| eenmalig | half jaar¹ | heel jaar¹ | |
|---|---|---|---|
| fitness dames/heren | €40,- | €35,- | |
| studenten tot 21 jaar | €35,- | €33,- | |
| jongeren tot 18 jaar² | €30,- | €28,- | |
| 57+ | €35,- | €33,- | |
| 12-strippenkaart | €67,50 | ||
| losse training | €12,50 | ||
| eenmalige admin. kosten | €12,50 | €12,50 |
- Bij elk abonnement geldt: onbeperkt fitnessen, 7 dagen per week.
Alle genoemde prijzen zijn per maand ongeacht welk abonnement u kiest. Voorbeeld: u bent 35 jaar en kiest een jaarabonnement. Dan betaalt u €35,- per maand en bespaart u 12 x €5 = €60,- per jaar vergeleken met een half jaar abonnement!
Abonnementen zijn alleen mogelijk bij automatische incasso.